DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE
SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA OKTOBRĪ
| Katru vakaru 17.30 – kopīga Rožukroņa lūgšana Draudzes 40 stundu atlaidas |
|||
| Oktobra mēnesī pēc sv. Mises vai citā piemērotā laikā jānoskaita Rožukroņa vienu daļu (Ench. Ind., n. 48). Par Rožukroņa lūgšanu oktobra mēnesī pilnas atlaidas (skat. Ench. Indulg., 17. n. 1§ 1° un 2°, 62. lpp). |
|||
| 1. oktobrī, ceturtdiena | Sv. Terēzes no Bērna Jēzus un Vissvētākā Vaiga, jaunavas un Baznīcas doktore, piemiņas diena |
||
| 09.30 | Sv. Mise | latviski | |
| 12.00 | Sv. Mise | poliski | |
| 17.30 | Rožukronis | ||
| 18.00 | Sv. Mise, Euharistiskā procesija | latviski | |
| 2. oktobrī, piektdiena | Draudzes atlaidu diena | ||
| 07.00 | Sv. Mise | poliski | |
| 17.30 | Rožukronis | ||
| 18.00 | Sv.Mise | poliski | |
| 3. oktobrī, sestdiena | Draudzes atlaidu diena | ||
| 07.00 | Sv. Mise | latviski | |
| 17.30 | Rožukronis | ||
| 18.00 | Sv.Mise | poliski | |
| 4. oktobrī, svētdiena | Parastā liturģiskā laika XXVII svētdiena | ||
| 08.30 | Sv. Mise, Uzstādīšana | latviski | |
| 09.30 | Sv. Mise | poliski | |
| 11.00 | Rožukronis | ||
| 12.00 | Sv. Mise par tautu, Euharistiskā procesija | latviski | |
| 15.00 | Žēlsirdības kronītis, Rožukronis | ||
| 16.00 | Sv. Mise | krieviski | |
| 17.30 | Rožukronis | ||
| 18.00 | Sv. Mise, Depozīcija | poliski | |
| 11. oktobrī, svētdiena | Parastā liturģiskā laika XXVIII svētdiena | ||
| 08.30 | Sv. Mise, Uzstādīšana | latviski | |
| 09.30 | Sv. Mise | poliski | |
| 11.00 | Rožukronis | ||
| 12.00 | Sv. Mise par tautu | latviski | |
| 15.00 | Žēlsirdības kronītis, Rožukronis | ||
| 16.00 | Sv. Mise | krieviski | |
| 17.00 | Rožukronis | ||
| 18.00 | Sv. Mise, Depozīcija | poliski | |
| 18. oktobrī, svētdiena | Svētais evaņģēlists Lūkass, svētki | ||
| 08.30 | Sv. Mise, Uzstādīšana | latviski | |
| 09.30 | Sv. Mise | poliski | |
| 11.00 | Rožukronis | ||
| 12.00 | Sv. Mise par tautu | latviski | |
| 15.00 | Žēlsirdības kronītis, Rožukronis | ||
| 16.00 | Sv. Mise | krieviski | |
| 17.30 | Rožukronis | ||
| 18.00 | Sv. Mise, Depozīcija | poliski | |
| 25. oktobrī, svētdiena | Parastā liturģiskā laika XXX svētdiena | ||
| 08.30 | Sv. Mise, Uzstādīšana | latviski | |
| 09.30 | Sv. Mise | poliski | |
| 11.00 | Rožukronis | ||
| 12.00 | Sv. Mise par tautu | latviski | |
| 15.00 | Žēlsirdības kronītis, Rožukronis | ||
| 16.00 | Sv. Mise | krieviski | |
| 17.30 | Rožukronis | ||
| 18.00 | Sv. Mise, Depozīcija | poliski | |
| 28. oktobrī, trešdiena | Svētie apustuļi Sīmanis un Jūda, svētki | ||
| 07.00 | Sv. Mise | poliski | |
| 17.30 | Rožukronis | ||
| 18.00 | Sv. Mise | poliski | |

Turpinot pārdomāt teologālos tikumus, pievērsīsimies cerības tikumam. Kas tad ir cerība kā tikums?
Staņislavs Kostka (XVI gs.) nāk no Rostovas pie Pšasnišas (Polijā). Viņš mācās jezuītu vadītā ģimnāzijā. Audzinātāji agri pamana zēna īpašās spējas mācībās un intensīvo garīgo dzīvi. 1565. gadā Staņislavs smagi saslimst un saņem brīnumainu dziedināšanu. Viņš redz Dieva Māti ar Bērnu, kas tam atgriež veselību ar nosacījumu, ka viņš iestāsies jezuītu ordenī. Staņislavs kļūst par jezuītu mūku 1567. gadā Romā. Viņu raksturo garīgs briedums un dziļš lūgšanas gars. Tomēr neilgi pēc tam viņš saslimst ar malāriju un mirst.



Šī ievērojamā sieviete, kuru pazīstam kā Māti Terēzi, savu dzīvi iesāka kā Agnese Gondža Bohadžiu. Agnese piedzima 1910. gada 26. augustā Skopjē, mūsdienu Maķedonijas Republikas teritorijā. Piecu gadu vecumā viņa tika nokristīta, bet gadu vēlāk saņēma Iestiprināšanas sakramentu. Agneses tēvs nomira, kad meitenei bija tikai astoņi gadi, atstājot ģimeni finansiālās grūtībās.